Fakta om ESAA optagelse til 2026-2027
ESAA har nu afsluttet optagelses processen for skoleåret 2026-2027.
ESAA har til skoleåret 2026-2027 sportsligt godkendt 293 udøvere.
- Folkeskolens talentklasser i 8. og 9. klasse: 109 udøvere (49 piger og 60 drenge)
- 10. klasse*: 39 udøvere
- Ungdomsuddannelse, Dual Career: 145 udøvere.
*Rundhøjskolen og Risskov Efterskole
Samlet set er udøvere fra 29 sportsgrene blevet sportsligt godkendt
Blandt de udøvere, der er sportsligt godkendt, er 75% bosat i Aarhus Kommune, mens 25% er bosat uden for kommunen, men dyrker idræt i Aarhus Kommune.
Alle ansøgere til ESAA er prækvalificerede, hvilket betyder, at alle har en sportslig anbefaling fra et talentmiljø. Se ansøgningskriterier
Sportslig godkendelse er en helhedsvurdering på baggrund af udøverens sportslige niveau, sportslige potentiale og talentmiljø.
Optagelse til ESAAs talentklasser sker endvidere med opmærksomhed på skolernes muligheder for at tilvejebringe et balanceret undervisningsmiljø.
Udvikling i aktive ESAA-udøvere
Udvikling i ESAA-udøvere fordelt på klassetrin:
| Klassetrin | Nye udøvere | Skolestart 2025 | Skolestart 2026 |
| 8. klasse | 94 | 96 | 94 |
| 9. klasse | 15 | 98 | 97 |
| 10. klasse | 39 | 32 | 39 |
| 1. UU | 144 | 119 | 144 |
| 2. UU | 1 | 86 | 88 |
| 3. UU | 0 | 85 | 69 |
| 4. UU | 0 | 9 | 16 |
| Total | 293 | 525 | 547 |
Udvikling i ESAA-udøvere fordelt på sportsgren:
| Sportsgren | Nye udøvere | Skolestart 2025 | Skolestart 2026 |
| Amerikansk fodbold | 4 | 4 | 7 |
| Atletik | 9 | 16 | 16 |
| Badminton | 20 | 25 | 33 |
| Ballet | 8 | 7 | 12 |
| Basketball | 50 | 77 | 83 |
| Boksning | 5 | 1 | 5 |
| Bordtennis | 3 | 1 | 4 |
| Brydning | 6 | 0 | 6 |
| Dansesport | 9 | 23 | 17 |
| Fodbold | 60 | 128 | 127 |
| Gymnastik | 15 | 28 | 27 |
| Håndbold | 58 | 86 | 96 |
| Judo | 0 | 9 | 4 |
| Orienteringsløb | 1 | 7 | 5 |
| Padeltennis | 0 | 5 | 3 |
| Ridesport | 1 | 10 | 4 |
| Sejlsport | 9 | 15 | 20 |
| Svømning | 9 | 36 | 27 |
| Taekwondo | 6 | 11 | 9 |
| Tennis | 7 | 10 | 14 |
| Triatlon | 1 | 5 | 6 |
| Øvrige sportsgrene | 12 | 21 | 22 |
| Total | 293 | 525 | 547 |
Klassetrin og køn
Antal optagede fordelt på klassetrin og køn, i parantes antal ansøgere:
| Kønsfordeling | Kvinder | Mænd | Samlet |
| 8. klasse | 40 (44) | 54 (63) | 94 (107) |
| 9. klasse | 9 (12) | 6 (8) | 15 (20) |
| 10. klasse | 14 (15) | 25 (34) | 39 (49) |
| Ungdomsuddannelse | 55 (57) | 90 (98) | 145 (155) |
Fordeling af individuel- og holdsport

Geografi
Antal ansøgere pr. postnummer i Aarhus Kommune:
Udvikling i sportsgrene
*Det forventede antal udøvere, baseret på udsendte optagelsesbreve
**Det forventes at 5 af herrerhåndboldspillerne kommer fra SAH/AGF Håndbold i 2026, mens ingen var fra SAH/AGF håndbold i 2025