TD Automat
Automaten
3/2-14 | AB- Catering | 1511,90 | 1 | Afregn |
3/2-14 | Netto | 62,44 | 1 | x |
17/2-14 | AB- Catering | 1816,77 | 2 | x |
4/3-14 | AB- Catering | 1051,65 | 3 | x |
12/3-14 | AB- Catering | 1051,65 | 4 | x |
2/4-14 | AB- Catering | 1046,25 | 5 | x |
8/4-14 | AB- Catering | 903,14 | 6 | x |
26/5-14 | AB-Catering | 1414,39 | 7 | x |
12/6-14 | 1485,00 | 8 | x | |
8/8-14 | AB-CAtering | 1485,00 | 9 | x |
8/8-14 | AB-Catering | 1485,00 | 10 | x |
8/9-14 | AB-Catering | 1555,26 | 11 | x |
1/10-14 | AB-Catering | 1384,30 | 12 | x |
17/11-14 | AB-Catering | 1214,66 | 13 | x |
02/12-14 | AB-Catering | 1261,20 | 14 | x |
08/12-14 | AB-Catering | 1791,00 | 15 | x |
17/12-14 | AB-Catering | 1691,33 | 16 | x |
15/01/15 | AB-Catering | 1833,98 | 17a | x |
16/02/15 | AB-Catering | 1334,93 | 17b | x |
18/03/15 | AB-Catering | 1334,93 | 18 | x |
18/03/25 | AB-Catering | 1201,68 | 19 | x |
17/04/15 | AB-Catering | 1309,33 | 20 | x |
06/05/15 | AB-Catering | 1763,18 | 21 | x |
03/06/15 | AB-Catering | 1261,20 | 22 | x |
03/07/15 | AB-Catering | 1421,63 | 23 | x |
29/07/15 | AB-Catering | 1839,70 | 24 | x |
24/08/15 | AB-Catering | 1712,66 | 25 | x |
29/9/15 | AB | 2127,78 | 26 | x |
13/10/15 | AB Catering | 1588,88 | 27 | x |
26/10/15 | AB Catering | 1657,53 | 28 | x |
06/11/15 | AB Catering | 1767,38 | 29 | x |
27/11/15 | AB Catering | 2416,13 | 30 | x |
8/12/15 | AB Catering | 1364,65 | 31 | x |
12/01/16 | AB Catering | 1576,99 | 32 | x |
03/02/16 | AB Catering | 1127,25 | 33 | |
AB Catering | 928,63 | 34 | ||
AB Catering | 104,70 | 35 | ||
AB Catering | 2020 | 36 | ||
AB Catering | 1453,50 | 37 | ||
AB Catering | 1747,15 | 38 | ||
AB Catering | 3440,36 | 39 | ||
AB Catering | 1816,70 | 40 | ||
AB Catering | 1678,50 | 41 | ||
AB Catering | 1747,60 | 42 | ||
AB Catering | 1964,69 | 43 | ||
AB Catering | 1816,70 | 44 |
|
|
AB Catering | 4643,54 | 45 | ||
AB Catering | 1747,60 | 46 | ||
AB Catering | 1747,60 | 47 | ||
AB Catering | 1747,60 | 48 | ||
AB Catering | 1981,60 | 49 | ||
AB Catering | 1747,60 | 50 | ||
AB Catering | 1816,70 | 51 | ||
AB Catering | 1747,60 | 52 | ||
21/6-17 | AB Catering | 2199,20 | 53 | |
AB Catering | 1790,35 | 54 | ||
AB Catering | 2129,95 | 55 | ||
AB Catering | 1657,45 | 56 | ||
AB Catering | 1747,45 | 57 | ||
AB Catering | 1747,45 | 58 | ||
AB Catering | 1747,45 | 59 | ||
AB Catering | 2572,76 | 60 | ||
AB Catering | 1938,70 | 61 | ||
AB Catering | 2129,53 | 62 | ||
AB Catering | 1747,45 | 63 |
TD Automat
79162728
Bestilling foretages senest Tirsdag kl. 12:00
Varer kan ses på: kunde: aarhuskommune kode: aarhuskommune
www.abcatering.dk
Bestilling på tlf: 72224224
Kundenr: 89-404893
Der skal bestilles som minimum for 1000,- kr. inkl. moms
Varer leveres efterfølgende onsdag ca. kl. 12:00 i receptionen