Awards DM Festen
Årets Træner
Årets træner uddeles til en træner, som gennem sit engagement, professionelle tilgang og menneskelige formåen har ført talenter frem nationalt og internationalt eller har leveret fornemme resultater i det forgangne år. Vinderen udpeges af Eliteidræt Aarhus og ESAA.
2021 | Bjarne Johannesen | Elite Vest |
2020 | David Nielsen | AGF Fodbold |
2019 | Peter Dohn Pedersen | Aarhus 1900 Triathlon & AGF Atletik |
2018 | Svend Aage Sørensen | Elite-Talentcenter Aarhus |
2017 | Bjørn Sørensen | AGF Svømning |
2016 | Mikkel Larsen | Aarhus 1900 Atletik |
2015 | Zhang Qiang | Badminton Danmark |
2014 | Lars Møller | Aarhus Håndbold U18 |
2013 | Jakob Freil | Sports Psykolog |
2012 | Lars Lindstrøm | Dansk Orienterings-Forbund |
2011 | Peter Sørensen | AGF Fodbold |
2010 | Morten Frost | Dansk Badminton Forbund |
2009 | Lars Nielsen | Århus 1900 / Dansk Atletik Forbund |
2008 | Finn "Beton" Jensen | Kaløvig Bådelaug |
2007 | Henrik Toft | DSBF Elitecenter, Bueskydning |
2006 | Lena James Mikkelsen | Århus Sportsdanserforening |
2005 | Erik Veje Rasmussen | Aarhus GF, Håndbold |
2004 | Vésteinn Hafsteinsson | Aarhus 1900 Atletik |
2003 | Jesper Ø. Pedersen | Aarhus GF, Håndbold |
2002 | Erik Bai | Skovbakken Volleyball |
Prisen har været uddelt siden 2002. Med prisen følger en pokal og 10.000 kr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ESAA Award
Prisen som årets ESAA udøver gives til en ung atlet/et hold tilknyttet ESAA, som via talent, målrettet træning og en ihærdig indsats har opnået bemærkelsesværdige resultater eller udtagelser på internationalt niveau. Prisen uddeles af ESAA i samarbejde med Aarhus Stiftstidende og Royal Casino.
2021/22 | Bears Academy U19 | Basketball |
2020/21 | Martha Rasmussen | Atletik |
2019/20 | Oscar Lindholm | Svømning |
2018/19 | AGF U17-holdet | Fodbold |
2017/18 | Elmer Møller | Tennis |
2016/17 | Martin Bang Christensen | Udspring |
2015/16 | Tobias Bjerg | Svømning |
2014/15 | Eugen Miu & Sandra Overballe | Sportsdans |
2013/14 | Jonas Kristiansen | Cykel Trail |
2012/13 | Århus Håndbold | Håndbold |
2011/12 | Tobias Helmdorff | Sejlsport |
2010/11 | Julie Leth | Cykelsport |
2009/10 | Viktor Bromer | Svømning |
2008/09 | Jannik Klausen | Atletik |
2007/08 | Morten Bødskov | Badminton |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aarhus Kommunes hæderspris
Hædersprisen tildeles en person, som formåede at løfte sit talent med base i Aarhus til en stor sportskarriere. Prisen til en værdi af 10.000 kr. uddeles af Aarhus Kommune. Prisen uddeles kun til tidligere sportsudøvere.
Prisen blev uddelt første gang i 2009.2021 | Finn 'Beton' Jensen | Sejlsport |
2020 | Sara Slott Petersen | Atletik |
2019 | Bjørn Bitsch & Ashli Williamson | Sportsdans |
2018 | Camilla Martin | Badminton |
2017 | Jackie Christiansen | Atletik |
2016 | Rikke Solberg | Håndbold |
2015 | Niels Fredborg | Cykelsport |
2014 | Flemming Povlsen | Fodbold |
2013 | Kristina & Peter Stokkebroe | Sportsdans |
2012 | Peter Graulund | Fodbold |
2011 | Martin Jørgensen | Fodbold |
2009 | Joachim B. Olsen | Atletik |
Mr Pokalen
Mr Pokalen uddeles af Idrætssamvirket Aarhus i samarbejde med rådmanden for Kultur og Borgerservice. Vinderen kåres på baggrund af indstillinger fra idrætsforeningerne og tildeles en ung idrætsudøver eller et hold, der har gjort sig særlig bemærket i det forgangne år.
Prisen har været uddelt siden 1974. Med hæderen og pokalen følger en check på 5.000 kr
2021 | Anders Skaarup Rasmussen | Højbjerg Badminton |
2020 | Janne Nielsen | Aarhus 1900 |
2019 | Martin Bang Christensen | AGF Udspring |
2018 | Junior drenge holdet | TeamGym Aarhus |
2017 | Tobias B. Bjerg | AGF Svømning |
2016 | Lærke Kamp Pedersen | Lyseng Taekwondo |
2015 | Ida Bobach | Orienteringsklubben Pan |
2014 | Ida Marie Baad & Marie Thusgaard Olsen | Aarhus Sejlklub |
2013 | Martin Hoang Aarhus | Vest Taekwondo |
2012 | Helge Vammen | VIK Gymnastik |
2011 | Jacob Erkhard Edsen | Aarhus 1900 |
2010 | Thorbjørn Schierup | Kaløvig Bådelaug |
2009 | Elitedivisionsholdet | VIK Gymnastik |
2008 | Ida Tryggedson | Aabyhøj Basketball |
2007 | Pernille Larsen | AGF Svømning |
2006 | Janick Løwe & Pia Lundanes | Århus Sportsdanserforening |
2005 | Helge Vammen | VIK Gymnastik |
2004 | Vinni Skovgaard | Aarhus ABK |
2003 | Søren & Peter Hansen & Peter | Århus Sejlklub |
2002 | Charlotte Jakobsen | Skytteklubben DSB/ASF |
2001 | Signe Livbjerg | Kaløvig Bådelaug |
2000 | Torben Grimmel | Skytteklubben DSB/ASF |
1999 | René Rokkjær | OK Pan |
1998 | Peter Stokkebro & Kristina Juel | Århus Sportsdanserforening |
1997 | Ann Lou Jørgensen | Højbjerg Badminton |
1996 | Lasse G. Sørensen | AGF Svømning |
1995 | Torben Grimmel | Skytteklubben DSB/ASF |
1994 | Karen Breumsø | Skovbakken Svømning |
1993 | Tenna Nørgaard | OK Pan |
1992 | Martin Nielsen | AGF Fodbold |
1991 | Tina H. Jensen | AGF Atletik |
1990 | Mads Larsen | Boksning |
1989 | Charlotte Carstensen | AGF Svømning |
1988 | Camilla Martin | Højbjerg Badminton |
1988 | Malene Nielsen | Aarhus Roklub |
1987 | Lasse Skovgaard | |
1987 | Helle Park | |
1986 | Morten Brandtoft | VIK Gymnastik |
1985 | Henrik Mortensen | AGF Fodbold |
1984 | Klaus Kynde | Odder Cykel |
1983 | Ole Hansen | Aarhus 1900 |
1982 | Dennis Nybro Sørensen | AGF Svømning |
1981 | Hanne Christiansen AGF | AGF Svømning |
1980 | Hanne Gamborg Aarhus | Aarhus Skøjtejklub |
1979 | Agnethe Juul Højbjerg | Højbjerg Badminton |
1978 | Magareta Maunsbach | Skovbakken Svømning |
1977 | Jørn Nielsen | |
1976 | Susanne Nielsson AGF | AGF Svømning |
1975 | Susanne Nielsson AGF | AGF Svømning |
1974 | Grith Ejstrup Skovbakken | Skovbakken Atletik |
Årets Talent
Årets talent uddeles af Idrætssamvirket Aarhus. Prisen uddeles til en lovende ung idrætsudøver eller et hold, der har haft et gennembrud i den forgangne sæson.
Prisen har været uddelt siden 1988. Med hæderen og pokalen følger en check på 5.000 kr.
2021 | Frederik Lindholm | Svømning |
2020 | Mads Vestergaard | Højbjerg Badminton Klub |
2019 | Mads Juel Møller | Højbjerg Badminton Klub |
2018 | Nicolai Thomsen | Marselisborg Kajakclub |
2017 | Anna Munch | Kaløvig Bådelaug |
2016 | Mansouria Derai | Risskov Taekwondoklub |
2015 | Linnea Højer Wang | VIK Gymnastik |
2014 | Alexandra Bøje | Højbjerg Badminton Klub |
2013 | U14-holdet | HEI Håndbold |
2012 | Anne Ekhard Edsen | Aarhus 1900 Orientering |
2011 | Magnus Tolstrup Skjøth | CK Aarhus |
2010 | Patrik Jannik Sørensen | Bowlingklubben KBK/Kammeraterne |
2009 | Viktor Bromer | AGF Svømning |
2008 | U15-holdet | Aarhus Badminton Klub |
2007 | Thorbjørn Schierup | Kaløvig Bådelaug |
2006 | Julie Tolborg | Risskov Taekwondoklub |
2005 | Louise Alrø | Lyseng Volleyball |
2004 | Phillip Tran | Åbyhøj Squash Klub |
2003 | Helge Vammen | VIK Gymnastik |
2002 | Charlotte Johannsen | AGF Svømning |
2001 | Henrik Krammer Rasmussen | VIK Gymnastik |
2000 | Ane Linde | Orienteringsklubben PAN |
1999 | Laila K. Laursen | AGF Atletik |
1998 | Nicklas M. Thomsen | Aarhus Motor Klub |
1997 | Jacob Filipowich | Cycling Aarhus |
1996 | Theresa Tankred | AGF Svømning |
1995 | Thomas Poulsen & Vicki Thybo | Aarhus Sportsdanserforening |
1994 | Louise Brændstrup | Aarhus 1900 Atletik |
1993 | Allan Vester | Århus Atlet Klub |
1992 | Christina Eriksen | V.B.F. Skytteafdeling |
1991 | Samer Al Sadi | Århus Atlet Klub |
1990 | Lars Mahler | Skytteklubben DBS ASF |
1989 | Mette Højby | IHF Svømmeklub |
1988 | Charlotte Carstensen | AGF Svømning |
Boye-Pokalen

Prisen har været uddelt siden 1956. Med prisen følger 20.000 kr. og en erindrings-pokal.
2021 | Lisa Kjær Gjessing | Para-taekwondo |
2020 | Ikke uddelt pga. coronapandemi | |
2019 | Anders Antonsen | Badminton |
2018 | Bakken Bears | Basketball |
2017 | Maja Alm | Orientering |
2016 | Sara Slott Petersen | Atletik |
2015 | Sara Slott Petersen | Atletik |
2014 | Ida Marie Baad Nielsen & Marie Thusgaard | Sejlsport |
2013 | Århus Håndbold | Håndbold |
2012 | Jackie Christensen | Atletik |
2011 | Tobias Hemdorff | Sejlsport |
2010 | Jan Ø. Jørgensen | Badminton |
2009 | Birger Jørgensen | Travsport |
2008 | Martin Kirketerp & Jonas Warrer | Sejlsport |
2007 | Bakken Bears | Basketball |
2006 | Peter Stokkebro & Kristina Juel | Sportsdans |
2005 | Joachim B. Olsen | Atletik |
2004 | Joachim B. Olsen | Atletik |
2003 | Torben Grimmel | Skydning |
2002 | Joachim B. Olsen | Atletik |
2001 | Bakken Bears | Basketball |
2000 | Peter Stokkebro & Kristina Juel | Sportsdans |
1999 | Peter Stokkebro & Kristina Juel | Sportsdans |
1998 | Karen Breumsø | Svømning |
1997 | Karin Jørgensen | Triatlon |
1996 | AGF Fodbold | Fodbold |
1995 | AGF Fodbold | Fodbold |
1994 | Rasmus Brandtoft | Gymnastik |
1993 | Renata P. Nielsen | Atletik |
1992 | Allan Tornsberg & Vibeke Toft | Sportsdans |
1991 | Allan Tornsberg & Vibeke Toft | Sportsdans |
1990 | Benny Andersen & Mogens Just | Sejlsport |
1989 | Camilla Martin | Badminton |
1988 | Ib Frederiksen | Badminton |
1987 | Birger Jørgensen | Travsport |
1986 | Troels Rasmussen | Fodbold |
1985 | Glenn Weiss | Sportsdans |
1984 | HEI | Kvindefodbold |
1983 | Henri Høeg | Vægtløftning |
1982 | AIA Tranbjerg | Håndbold |
1981 | Dennis Sørensen | Udspring |
1980 | Poul Kirketerp | Sejlsport |
1979 | Peter Due & Per Kjærgaard | Sejlsport |
1978 | Susanne Nielsson | Svømning |
1977 | Susanne Nielsson | Svømning |
1976 | Susanne Nielsson | Svømning |
1975 | Poul Kirketerp | Sejlsport |
1974 | Mona Nørgaard | Orientering |
1973 | Tom B. Hansen | Atletik |
1972 | Niels Fredborg | Cykling |
1971 | Gunnar Asmussen | Cykling |
1970 | Niels Fredborg | Cykling |
1969 | Ejvind Pedersen | Svømning |
1968 | Niels Fredborg | Cykling |
1967 | Erik Holst | Håndbold |
1966 | Niels Fredborg | Cykling |
1965 | Ole Højlund | Cykling |
1964 | Poul Pedersen | Fodbold |
1963 | Sven Breum | Atletik |
1962 | Per Sarto | Cykling |
1961 | Dorrit Kristensen | Svømning |
1960 | Jan Leschly | Tennis |
1959 | Henry From | Fodbold |
1958 | Karen Inge Halkier | Atletik |
1957 | AGF Fodbold | Fodbold |
1956 | Jørgen Olesen | Fodbold |
1955 | Paul Locht | Roning/håndbold |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Talentprisen

Prisen har været uddelt siden 1994. Med prisen følger et fad samt 5.000 kr.
2021 | ||
2020 | Ikke uddelt | |
2019 | Ikke uddelt | |
2018 | Anna Munch | Kaløvig Bådelaug |
2017 | U17-holdet | AGF Fodbold |
2016 | Anders Antonsen | Aarhus Badmintonklub |
2015 | Emil Nielsen | Århus Håndbold |
2014 | Mette Tranborg | SK Aarhus Håndbold |
2013 | Line Kjærsfeldt | Aarhus Badmintonklub |
2012 | Casper Sloth | AGF Fodbold |
2011 | Andrej Lawaetz Bendtsen | Aarhus Roklub |
2010 | Thorbjørn Schierup | Kaløvig Bådelaug |
2009 | Jannick Klausen | Aarhus 1900 Atletik |
2008 | Michael Lumb | AGF Fodbold |
2007 | Jan Ø. Jørgensen | Team Aarhus Badminton |
2006 | Jakob Ege Friis | Kaløvig Bådelaug |
2005 | Morten Rasmussen | AGF Fodbold |
2004 | Jacob Halle | Aarhus GF |
2003 | Helge Vammen | VIK Gymnastik |
2002 | Anne Loft | Skovbakken/Brabrand Håndbold |
2001 | Sara Petersen | Aarhus 1900 Atletik |
2000 | Michael Berling | Cycling Aarhus |
1999 | Jesper Fuglsang | Aarhus Golf Club |
1998 | Rene Loft & Michel Abildstrup | Århus Sportsdanserforening |
1997 | Jacob Kragh | AGF Fodbold |
1996 | Trine Jensen | HEI Håndbold |
1995 | Mads Mikkelsen | Aarhus 1900 Atletik |
1994 | Peter Gade | Højbjerg Badminton |
Eventpokalen (uddeles ikke)
Prisen har været uddelt siden 1996. Med hæderen følger en pokal.
Den Internationale Idrætspris (uddeles ikke)
Prisen har været uddelt siden 2009. Med prisen følger en check på 10.000 kr.
"Most improved" prisen (uddeles ikke)
Prisen uddeles til en udøver eller et hold, der har vist stort udvikling gennem den forgangne sæson. For at komme i betragtning til prisen skal udøveren eller holdet have flyttet sig markant sportsligt med håbet om en fortsat rejse mod drømmen.
Prisen uddeles for første gang i 2019, og med prisen følger en check på 10.000 kr.
2021 | Valdemar Risak Johansen | Gymnastik |
2020 | Sophus Mølgaard | Gymnastik |
2019 | Anders Antonsen | Badminton |
2018 | Martin Bang Christensen | Udspring |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fighterprisen (uddeles ikke)
Prisen uddeles til en udøver eller et hold, der med stor fightervilje og massere af hårdt arbejde har fightet sig til en stærk position inden for sportsgrenen.
Prisen uddeles for første gang i 2018, og med prisen følger en check på 10.000 kr
2021 | Mette Graversgaard | Atletik |
2020 | Mathias Bak | Brydning |
2019 | Julie Leth | Cykelsport |
2018 | Linnea Højer Wang | Gymnastik |
Arrangementsprisen (uddeles ikke)
